Bruttoumsatz
48.290,40 €
12,4 % zum vorherigen Zeitraum
Donnerstag, 16. Juli
12,4 % zum vorherigen Zeitraum
8,1 % zum vorherigen Zeitraum
3,7 % zum vorherigen Zeitraum
1,2 % zum vorherigen Zeitraum
Täglicher Nettoumsatz im gewählten Zeitraum
Verfügbar zur Auszahlung
Aktuelle Transaktionen aus deinem Shop
| Kunde | Status | Zahlungsmethode | Datum | Betrag | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| MHMara Hoffmannmara@studio.de | Erfolgreich | Visa •••• 4242 | Heute, 09:42 | 189,00 € | |
| JWJonas Weberjonas@weber.io | Erfolgreich | Mastercard •••• 8210 | Heute, 08:16 | 74,90 € | |
| ASAlina Schusteralina@schuster.co | Ausstehend | SEPA-Lastschrift | Gestern, 17:35 | 248,50 € | |
| NBNico Bergernico@berger.de | Fehlgeschlagen | Visa •••• 1048 | Gestern, 14:02 | 59,00 € | |
| LKLara Königlara@koenig.design | Erfolgreich | PayPal | 15. Juli, 11:28 | 126,00 € |
Ändere deine Suche oder entferne den aktiven Filter.
Schnellzugriff